

科技板块投资优势

A股市场展现成长风格持续占优
2019年6月以来,代表科技龙头行业的TMT150指数及成长指数表现优于价值指数及周期性行业指数。


科技板块-投资理念
选取平台型、生态型公司——平台型、生态型拥有稳定可持续的商业模式,有可能穿越周期带来长期收益。

科技板块-投资逻辑



华夏移动互联(002891)任职回报
·自2016年12月14日刘平女士担任基金经理以来,任职总回报率为125.70%,任职年化收益率为24.48%。
数据来源:来自基金净值信息及定期报告,经托管行复核,截至2020年8月31日,刘平女士自2016.12.14起开始管理本产品,其中2016.12.14-2017.9.18与李准先生共同管理。
·华夏移动互联同类产品排名:
近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|---|---|
1/36 | 1/30 | 2/25 |
数据来源:银河证券,同类指QDII混合基金(A类);截至2020年8月31日


华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。截至2020年6月30日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超过1.3万亿元,服务近1.5亿户个人投资者以及近5.3万户机构客户,服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。(数据来源:华夏基金,截至2020年6月30日)

华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队。投研人员约200人,实现了全行业覆盖,在业内处于领先地位。

基金名称 | 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华夏科技龙头两年定开混合 |
基金类别 | 混合型证券投资基金 |
基金代码 | 010180 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,精选科技龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%,基金投资于科技龙头主题相关的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。开放期开始前2个月至开放期结束后2个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现2 / 5金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、参与转融通证券出借业务等。在股票投资策略上,本基金所指的科技龙头是指科技产业中拥有稳定或独特盈利模式、较高的“护城河”、具备“定价权”、优秀的管理层、市场空间广阔,已经或者未来有望成为所在领域龙头的相关企业。在具体行业配置方面,本基金界定的科技龙头主题相关上市公司包括信息技术、电子通信、集成电路、半导体、高端制造、高端装备、新能源、新材料、医药生物、节能环保、国防军工、航空航天等领域的公司。 |
业绩比较基准 | 中证TMT 150指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |

认购金额(含认购费) | 前端认购费率 |
认购金额 <50万元 | 1.20% |
50万元 ≤认购金额 <200万元 | 0.80% |
200万元 ≤认购金额 <500万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
申购金额 <50 万元 | 1.50% |
50万元 ≤申购金额 <200万元 | 1.20% |
200万元 ≤申购金额 <500万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
持有期限<7天 | 1.50% |
7天以上≤持有期限<30天 | 0.75% |
30天≤持有期限<365天 | 0.50% |
持有期限≥365天 | 0 |
管理费 | 托管费 |
1.50% | 0.25% |
风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。3.本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品、资产支持证券,可能面临相关特有风险。4.本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。5.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力。6.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。8.基金产品历史业绩不预示未来表现,其他产品业绩不构成本基金业绩表现的保证。9.市场有风险,投资需谨慎。